Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Lorena ABICHT | Segeln Surfen (w/Einzel) | 23 | |
Anna-Maria ALEXANDRI, Eirini-Marina ALEXANDRI | Schwimmen Synchronschwimmen Duett (w/Team) | 4 | |
Louisa ALTENHUBER, Lara TIEFENTHALER | Rudern Doppelzweier (w/Team) | 10 | |
Harald AMBROS | Reiten Military / Vielseitigkeit (g/Einzel) | 34 | |
Felix AUBÖCK | Schwimmen 200 m Freistil (m/Einzel) | ||
Felix AUBÖCK | Schwimmen 400 m Freistil (m/Einzel) | 24 | |
Felix AUBÖCK | Schwimmen 800 m Freistil (m/Einzel) | 13 | |
Florian BACHER | Reiten Dressur (g/Einzel) | 26 | |
Florian BACHER, Stefan LEHFELLNER, Victoria MAX-THEURER | Reiten Dressur Mannschaft (g/Team) | 9 | |
Valentin BAYER, Simon BUCHER, Heiko GIGLER, Bernhard REITSHAMMER | Schwimmen 4 x 100 m Lagen (m/Team) | 12 | |
Benjamin BILDSTEIN, David HUSSL | Segeln 49er (m/Team) | 14 | |
Valentin BONTUS | Segeln Kitesurfen (m/Einzel) | 1 | |
Wachid BORCHASHVILI | Judo Halbmittelgewicht (-81 kg) (m/Einzel) | 9 | |
Wachid BORCHASHVILI, Aaron FARA, Samuel GASSNER, Lubjana PIOVESANA, Michaela POLLERES, Katharina TANZER | Judo Mixed Team (g/Team) | 9 | |
Simon BUCHER | Schwimmen 100 m Schmetterling (m/Einzel) | 10 | |
Enzo DIESSL | Leichtathletik 110 m Hürden (m/Einzel) | 29 | |
Martin ESPERNBERGER | Schwimmen 200 m Schmetterling (m/Einzel) | 6 | |
Aaron FARA | Judo Halbschwergewicht (-100 kg) (m/Einzel) | 17 | |
Collins Valentine FILIMON | Badminton Einzel (m/Einzel) | 27 | |
Maximilian FOIDL | Radfahren Mountain Bike / Cross Country (m/Einzel) | 22 | |
Tanja FRANK, Lukas HABERL | Segeln Nacra 17 (g/Team) | 15 | |
Markus FUCHS | Leichtathletik 100 m (m/Einzel) | 65 | |
Samuel GASSNER | Judo Leichtgewicht (-73 kg) (m/Einzel) | 9 | |
Susanne GOGL-WALLI | Leichtathletik 400 m (w/Einzel) | 19 | |
Julia GRABHER | Tennis Einzel (w/Einzel) | ||
Felix GROßSCHARTNER | Radfahren Straßeneinzelzeitfahren (m/Einzel) | 19 | |
Felix GROßSCHARTNER | Radfahren Straßenrennen (m/Einzel) | 26 | |
Daniel HABESOHN | Tischtennis Einzel (m/Einzel) | 33 | |
Marco HALLER | Radfahren Straßenrennen (m/Einzel) | 6 | |
Julia HAUSER | Triathlon 1,5km-40km-10km (w/Einzel) | 32 |
Seite 1 von 126 (3.770 Einträge)
|