Österreichische Athleten Tagesprogramm
Beach Volleyball | |||
23:00 | May-Treanor/Walsh (USA) | Vorrunde | Doris & Stefanie Schwaiger |
Kanu Slalom | |||
13:45 | Männer K1 | Semi-Finale | Helmut Oblinger |
Session 15:15 | Männer K1 | Finale | |
Schwimmen | |||
10:21 | Männer 200m Rücken | Vorrunde; 1.Lauf | Sebastian Stoss |
ab 11:06 | Männer 200m Lagen | Vorrunde; 4.Lauf | Markus Rogan |
ab 20:20 | Männer 200m Rücken | Semi-Finale | |
ab 20:43 | Männer 200m Lagen | Semi-Finale | |
Segeln | |||
Sessionzeiten: 12:00 - 18:00 |
Laser | Rennen 5, 6 | Andreas Geritzer |
12:00 - 18:00 | 49er | Rennen 5, 6 | Nico Delle Karth; Niko Resch |
Alle Zeitangaben in British Summer Time MEZ = BST + 1h |