Österreichische Athleten Tagesprogramm
Beach Volleyball | |||
20:00 | Heuscher/Bellaguarda (SUI) | Vorrunde | Clemens Doppler; Alexander Horst |
22:00 - 23:50 | Männer und Frauen | Lucky Loser Runde | |
Kanu Slalom | |||
14:12 | Frauen K1 | Semi-Finale | Corinna Kuhnle |
Session
15:57-16:27 |
Frauen K1 | Finale | |
Schwimmen | |||
10:30 | Frauen 800m Kraul | Vorrunde | Nina Dittrich |
11:19 | Männer 100m Delphin | Vorrunde | Dinko Jukic |
20:19 | Männer 200m Lagen | Finale | |
ab 20:56 | Männer 100m Delphin | Semi-Finale | |
Segeln | |||
Sessionzeiten: 12:00 - 18:00 |
Finn | Rennen 7, 8 | Florian Raudaschl |
12:00 - 18:00 | Männer 470 | Rennen 1, 2 | Florian Reichstädter; Matthias Schmid |
12:00 - 18:00 | 49er | Rennen 7, 8 | Nico Delle Karth; Niko Resch |
Alle Zeitangaben in British Summer Time MEZ = BST + 1h |