Österreichische Athleten Tagesprogramm
Badminton | |||
13:09 | Cheng (TPE) | Gruppenphase | Simone Prutsch |
Beach Volleyball | |||
22:00 | Cook/Hinchley (AUS) | Vorrunde | Doris & Stefanie Schwaiger |
Judo | |||
Sessionzeiten: 09:30 - 12:30 | Frauen -57kg | Vorrunde & Viertelfinale | Sabrina Filzmoser |
14:00 - 16:20 | Finalkämpfe | ||
Kanu Slalom | |||
15:16 | Frauen K1 | Vorrunde 1. Lauf | Corinna Kuhnle |
17:21 | Frauen K1 | Vorrunde 2. Lauf | Corinna Kuhnle |
Reiten | |||
14:54 | Vielseitigkeit Einzel | Geländeritt | Harald Ambros |
Schießen | |||
Sessionzeiten: 09:00 - 10:45 | Männer 10m Luftgewehr | Qualifikation | Thomas Farnik |
12:15 - 12:35 | Männer 10m Luftgewehr | Finale | |
Schwimmen | |||
ab 10:00 | Frauen 200m Kraul | Vorrunde 2.Lauf | Jördis Steinegger |
ab 10:21 | Männer 200m Delphin | Vorrunde 5.Lauf | Dinko Jukic |
ab 10:41 | Frauen 200m Lagen | Vorrunde 2.Lauf | Lisa Zaiser |
ab 19:30 | Frauen 200m Kraul | Semifinale | |
ab 20:32 | Männer 200m Delphin | Semifinale | |
ab 20:55 | Frauen 200m Lagen | Semifinale | |
Segeln | |||
Sessionzeiten: 12:00 - 18:00 | Finn | Rennen 3 | Florian Raudaschl |
12:00 - 18:00 | Finn | Rennen 4 | Florian Raudaschl |
12:00 - 18:00 | Laser | Rennen 1 | Andreas Geritzer |
12:00 - 18:00 | Laser | Rennen 2 | Andreas Geritzer |
12:00 - 18:00 | 49er | Rennen 1 | Nico Delle Karth; Niko Resch |
12:00 - 18:00 | 49er | Rennen 2 | Nico Delle Karth; Niko Resch |
Tennis | |||
11:30 | Männer Einzel | 1.Runde Cilic (CRO) | Jürgen Melzer |
4.Match ab 11:30 | Männer Doppel | 2.Runde: Ferrer; Lopez (ESP) | Jürgen Melzer; Alexander Peya |
Tischtennis | |||
11:00 | Männer Einzel | 3. Runde - Mattenet (FRA) | Weixing Chen |
13:00 | Männer Einzel | 3. Runde - Wang (CHN) | Werner Schlager |
Session: 19:00 - 21:00 | Männer Einzel | 4. Runde | |
Alle Zeitangaben in British Summer Time MEZ = BST + 1h |